Wobbeho index na vstupu
HB - B Opal | 14,8400 | | |
HB - B Stegal | 14,8300 | | |
HB - Č. Těšín | 14,8320 | | |
HB - EUG | 14,8440 | | |
HB - HSK | 14,7870 | | |
HB - HSK Olb | 14,8260 | | |
HB - Lanžhot | 14,8450 | | |
HB - MokrýHáj | | | |
HB - TRU | | | |
HB - TSO BVA | | | |
HB - TSO VTB | | | |
HB - TSO VVB | | | |
HB - VIP Bra | | | |
HB - VIP Waid | | | |
HB - Waidhaus | 14,8420 | | |
PZP - MND | 14,0230 | | |
PZP - Moravia *) | | | |
PZP - RWE GS | 14,0650 | | |
*) ... Data jsou stejná jako pro PZP MND.
Wobbeho index na výstupu
*) ... Data jsou stejná jako pro PZP MND.