Zobrazení UMM zpráv

Zobrazit údaje od:
do:
<červen 2024>
poútstčtsone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
TYP A - Unavailabilities of gas facilities
Bod/SystémDatum odDatum doUdálostDatum poslední změnyDetailHistorie
Brandov OPAL18.8.2023 06:00:0022.8.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Eugal18.7.2023 06:00:0018.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Lanžhot18.7.2023 06:00:0018.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Lanžhot18.7.2023 06:00:0018.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Competing HSK a Olbernhau18.7.2023 06:00:0018.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Brandov OPAL19.7.2023 06:00:0021.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Eugal19.7.2023 06:00:0021.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Lanžhot19.7.2023 06:00:0021.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Lanžhot19.7.2023 06:00:0021.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Competing HSK a Olbernhau19.7.2023 06:00:0021.7.2023 06:00:0028.3.2023 14:01:44
Brandov OPAL28.10.2023 06:00:0031.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL1.9.2023 06:00:003.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL4.9.2023 06:00:009.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL1.11.2023 06:00:005.11.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL6.11.2023 06:00:0030.11.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ6.11.2023 06:00:0030.11.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ6.11.2023 06:00:0030.11.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ1.12.2023 06:00:001.12.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ1.12.2023 06:00:001.12.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ28.10.2023 06:00:0031.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ28.10.2023 06:00:0031.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL23.8.2023 06:00:0031.8.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL20.9.2023 06:00:0029.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL30.9.2023 06:00:001.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL2.10.2023 06:00:0027.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ2.10.2023 06:00:0027.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ2.10.2023 06:00:0027.10.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL10.9.2023 06:00:0014.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ10.9.2023 06:00:0014.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ10.9.2023 06:00:0014.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
Brandov OPAL15.9.2023 06:00:0019.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ15.9.2023 06:00:0019.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
RWE Gas Storage CZ15.9.2023 06:00:0019.9.2023 06:00:0031.5.2023 07:41:42
TYP B - Other market information
UdálostDatum odDatum doDatum poslední změnyDetailHistorie
1.2.2023 06:00:001.10.2023 06:00:0031.1.2023 10:27:11