Home > > Odstávky přerušitelné kapacity
Odstávky přerušitelné kapacity
Zobrazit údaje na:
Vstupní/výstupní bod:
Plánované a skutečné přerušení přerušitelné kapacity.

...
Zobrazení odstávek kapacit pro vstupně/výstupní bod
Vstup
B Opal | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
B Stegal | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Č. Těšín | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
EUG | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
HSK | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
HSK Olb | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Lanžhot | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
MokrýHáj | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
REINTAL | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
TRU | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
VIP Bra | 12,000 000 | 0,000 000 | 12,000 000 | |
VIP Waid | 55,632 000 | 0,000 000 | 55,632 000 | |
Waidhaus | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
MND | 0,468 696 | 0,468 696 | 0,000 000 | |
Moravia | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
RWE GS | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Výstup
B Opal | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
B Stegal | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Č. Těšín | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
EUG | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
HSK | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Lanžhot | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
REINTAL | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
TRU | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
VIP Bra | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
VIP Waid | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Waidhaus | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
MND | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
Moravia | 0,000 000 | 0,000 000 | 0,000 000 | |
RWE GS | 0,005 000 | 0,000 000 | 0,005 000 | |
Dopad na DSO a PPZ
1.7.02022 | 3.7.2022 | PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
4.7.02022 | 6.7.2022 | PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
7.7.02022 | 10.7.2022 | PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
11.7.02022 | 11.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS203 Obříství, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
12.7.02022 | 15.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS203 Obříství, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
16.7.02022 | 16.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS203 Obříství, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
17.7.02022 | 18.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS203 Obříství, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
19.7.02022 | 21.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
22.7.02022 | 22.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
23.7.02022 | 24.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
25.7.02022 | 25.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
26.7.02022 | 27.7.2022 | PS 240 Třeboradice,PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
28.7.02022 | 28.7.2022 | PS 240 Třeboradice,PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
29.7.02022 | 29.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
30.7.02022 | 30.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |
31.7.02022 | 31.7.2022 | PS 240 Třeboradice, PS216 Hněvice; PS208 Černá za Bory; PS Bezměrov |