kontakty
Illustrative photo 1
Illustrative photo 2
Illustrative photo 3

Zobrazení stavu kapacit Entry/Exit

Z důvodu změny vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem s účinností od 1. 1. 2011 lze historii kapacit zobrazit pouze od 1. 1. 2011.
... Zobrazení stavu kapacit pro vstupně/výstupní bod
Pevná vstupní kapacita
18.5.2012technická kapacita [GWh/d]% (volná / technická kapacita)smluvní kapacitavolná kapacitavolná dlouhodobá kapacita
HB - Brandov OPAL 352,464 0012,00 343,676 466 8,787 535 8,787 535
HB - Český Těšín 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Hora sv. Kateriny - Olbernhau 230,663 65028,00 165,177 102 65,486 548 65,486 548
HB - Hora sv. Kateriny 148,345 00084,00 23,979 525 124,365 475 96,424 250
HB - Lanzhot 1 634,450 0006,00 1 538,602 059 95,847 941 95,847 941
HB - Mokry Haj 33,907 200100,00 0,000 000 33,907 200 22,039 680
HB - Waidhaus 200,790 00042,00 117,069 928 83,720 072 83,720 072
PZP - VPZP MND 131,150 000100,00 0,000 000 131,150 000
PZP - VPZP RWE-TG *) 438,000 00088,00 51,555 050 386,444 950
*) Technická kapacita v případě prázdného zásobníku Háje je snížena o 6 mil.m3/den.
Pevná výstupní kapacita
18.5.2012technická kapacita [GWh/d]% (volná / technická kapacita)smluvní kapacitavolná kapacitavolná dlouhodobá kapacita
HB - Brandov OPAL 0,000 001100,00 0,000 000 0,000 001 0,000 001
HB - Brandov STEGAL 321,651 26921,00 254,014 611 67,636 658 67,636 658
HB - Český Těšín 4,260 0690,00 4,260 069 0,000 000 0,000 000
HB - Hora sv. Kateriny 321,468 13115,00 274,674 575 46,793 556 46,793 556
HB - Lanzhot 280,212 38633,00 188,684 003 91,528 383 91,528 383
HB - Waidhaus 1 071,471 78310,00 966,573 931 104,897 852 104,897 852
PZP - VPZP MND 82,886 80077,00 18,665 800 64,221 000
PZP - VPZP RWE-TG *) 301,608 00132,00 206,419 562 95,188 439
*) Technická kapacita v případě plného zásobníku Háje je snížena o 6 mil.m3/den.
Přerušitelná vstupní kapacita
18.5.2012smluvní kapacita
HB - Brandov OPAL 0,000 000
HB - Český Těšín 0,000 000
HB - Hora sv. Kateriny - Olbernhau 0,000 000
HB - Hora sv. Kateriny 0,000 000
HB - Lanzhot 0,000 000
HB - Mokry Haj 0,000 000
HB - Waidhaus 0,000 000
PZP - VPZP MND 0,000 000
PZP - VPZP RWE-TG 1,000 000
Přerušitelná výstupní kapacita
18.5.2012smluvní kapacita
HB - Brandov OPAL 0,000 000
HB - Brandov STEGAL 0,000 000
HB - Český Těšín 1,248 000
HB - Hora sv. Kateriny 0,000 000
HB - Lanzhot 0,000 000
HB - Waidhaus 0,000 000
PZP - VPZP MND 0,000 000
PZP - VPZP RWE-TG 0,000 000